Northwest Las Vegas, Nevada

Climate Summary January 2026

01/24/2026 03:14:00 AM PST

Station: GW2000
Software: WeeWX v4.10.2
Weewx uptime: 82765 seconds
Server uptime: 2354812 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2026


NAME: Northwest Las Vegas, Nevada                  
ELEV: 2983 feet    


                   TEMPERATURE (°F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   43.9   46.0  22:22   42.4  00:28   21.1    0.0   0.04    1.0    5.8  10:11     11
 02   47.7   56.7  13:27   40.8  06:55   17.3    0.0   0.00    0.2    3.4  00:25    355
 03   49.0   51.4  13:07   46.6  00:13   16.0    0.0   0.00    0.9    5.6  09:38     31
 04   52.3   64.4  14:10   46.8  06:39   12.7    0.0   0.02    1.6   13.0  13:50     14
 05   52.9   69.3  15:23   42.4  06:57   12.1    0.0   0.00    0.9   11.4  03:09     38
 06   48.5   57.7  11:58   41.9  03:02   16.5    0.0   0.00    0.6    6.0  13:06    113
 07   48.7   62.1  15:14   40.5  05:19   16.3    0.0   0.00    1.3    8.5  00:12    179
 08   43.4   55.6  14:11   34.9  08:04   21.6    0.0   0.15    3.1   21.3  07:11    222
 09   41.3   54.5  14:21   33.6  06:38   23.7    0.0   0.00    2.6   12.8  02:48    219
 10   45.8   65.3  14:51   32.7  06:18   19.2    0.0   0.00    1.3   10.1  10:14    206
 11   49.5   73.6  14:37   36.3  05:12   15.5    0.0   0.00    0.6    4.9  12:23    134
 12   54.3   74.7  15:33   40.3  06:30   10.7    0.0   0.00    1.2    8.1  11:54    196
 13   60.4   85.3  15:06   48.7  06:40    4.6    0.0   0.00    1.3    8.3  20:50    191
 14   62.7   84.0  14:23   50.4  06:46    2.3    0.0   0.00    1.9   10.5  05:42    206
 15   61.6   86.5  14:28   49.5  06:13    3.4    0.0   0.00    0.9    6.5  11:15    174
 16   60.0   76.6  15:26   50.2  23:44    5.0    0.0   0.00    1.8   13.2  11:01    206
 17   56.9   75.4  14:41   47.7  00:55    8.1    0.0   0.00    1.6   11.6  10:27    202
 18   53.8   70.9  13:55   43.7  06:45   11.2    0.0   0.00    0.6    4.7  09:01    119
 19   56.1   78.1  14:27   43.5  05:03    8.9    0.0   0.00    1.3    8.3  12:53    197
 20   55.3   80.4  14:23   46.0  05:04    9.7    0.0   0.00    1.0    6.9  05:14    180
 21   46.7   59.5  11:18   42.1  04:49   18.3    0.0   0.00    0.5    4.5  00:25    152
 22   49.7   63.5  14:20   43.5  04:52   15.3    0.0   0.00    0.5    8.3  07:57     93
 23   52.0   66.2  14:18   46.2  22:53   13.0    0.0   0.00    0.5    5.8  07:06     73
 24   47.2   47.8  00:19   46.8  02:12   17.8    0.0   0.00    0.5    4.0  03:10    175
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      51.9   86.5     15   32.7     10  320.4    0.0   0.21    1.2   21.3     08    202
    
Updated: 01/24/2026 03:14:00 AM