This Month
| High Temperature | 105.8 °F | 10/08/2026 04:06:00 PM |
| Low Temperature | 48.4 °F | 10/13/2026 07:11:52 AM |
| High Heat Index | 102.2 °F | 10/07/2026 02:54:56 PM |
| Low Wind Chill | 44.1 °F | 10/13/2026 07:07:55 AM |
| High Dewpoint | 60.7 °F | 10/11/2026 12:45:47 AM |
| Low Dewpoint | 22.0 °F | 10/13/2026 12:39:19 PM |
| High Humidity | 96% | 10/11/2026 06:44:10 AM |
| Low Humidity | 12% | 10/08/2026 02:55:58 PM |
| High Barometer | 30.355 inHg | 10/15/2026 06:34:17 AM |
| Low Barometer | 29.418 inHg | 10/11/2026 05:56:16 AM |
| Rain Total | 1.35 in | |
| High Rain Rate | 0.76 in/h | 10/11/2026 05:48:26 AM |
| High Wind Speed | 17 mph 216 ° |
10/13/2026 06:53:29 AM |
| Average Wind | 1 mph | |
| RMS Wind | 2 mph | |
| Vector Average Speed | 1 mph | |
| Vector Average Direction | 268 ° | |
| High Inside Temperature | 77.2 °F | 10/09/2026 05:10:16 PM |
| Low Inside Temperature | 70.5 °F | 10/14/2026 06:20:15 AM |
| High Pond Temp | 85.5 °F | 10/10/2026 05:35:00 PM |
| Low Pond Temp | 68.4 °F | 10/14/2026 08:35:24 AM |
| High UV | 7.0 | 10/12/2026 12:03:52 PM |
| Low UV | 0.0 | 10/01/2026 12:00:01 AM |
| High ET | 0.00 in | 10/08/2026 12:52:00 PM |
| Low ET | 0.00 in | 10/01/2026 12:01:00 AM |
| High Radiation | 804 W/m² | 10/12/2026 12:06:38 PM |
| Low Radiation | 0 W/m² | 10/01/2026 12:00:01 AM |
| High PM 2.5 | 19 µg/m³ | 10/07/2026 06:09:01 AM |
| Low PM 2.5 | 0 µg/m³ | 10/02/2026 02:27:09 AM |
Last October 2025
| High Temperature | 93.0 °F | 10/06/2025 04:48:00 PM |
| Low Temperature | 50.0 °F | 10/15/2025 06:59:43 AM |
| High Heat Index | 88.6 °F | 10/06/2025 04:48:00 PM |
| Low Wind Chill | 50.0 °F | 10/15/2025 06:59:43 AM |
| High Dewpoint | 63.9 °F | 10/10/2025 08:11:18 PM |
| Low Dewpoint | 12.9 °F | 10/28/2025 10:57:00 PM |
| High Humidity | 85% | 10/11/2025 06:08:37 AM |
| Low Humidity | 10% | 10/28/2025 03:11:08 PM |
| High Barometer | 30.391 inHg | 10/29/2025 07:45:23 AM |
| Low Barometer | 29.549 inHg | 10/13/2025 04:09:05 PM |
| Rain Total | 0.34 in | |
| High Rain Rate | 0.54 in/h | 10/10/2025 05:32:23 PM |
| High Wind Speed | 16 mph 209 ° |
10/04/2025 09:12:57 AM |
| Average Wind | 1 mph | |
| RMS Wind | 1 mph | |
| Vector Average Speed | 0 mph | |
| Vector Average Direction | 252 ° | |
| High Inside Temperature | 75.6 °F | 10/03/2025 01:36:23 PM |
| Low Inside Temperature | 68.9 °F | 10/16/2025 07:16:21 AM |
| High Pond Temp | 78.6 °F | 10/20/2025 03:18:02 PM |
| Low Pond Temp | 69.4 °F | 10/29/2025 08:52:07 AM |
| High UV | 7.0 | 10/10/2025 11:58:41 AM |
| Low UV | 0.0 | 10/01/2025 12:00:01 AM |
| High ET | 0.00 in | 10/02/2025 12:59:00 PM |
| Low ET | 0.00 in | 10/01/2025 12:01:00 AM |
| High Radiation | 849 W/m² | 10/10/2025 12:39:50 PM |
| Low Radiation | 0 W/m² | 10/01/2025 12:00:01 AM |
| High PM 2.5 | 22 µg/m³ | 10/22/2025 10:32:04 PM |
| Low PM 2.5 | 0 µg/m³ | 10/03/2025 01:47:40 PM |
Monthly Statistics and Plots