This Month
High Temperature | 102.6 °F | 08/01/2025 03:06:00 PM |
Low Temperature | 74.8 °F | 08/01/2025 06:06:00 AM |
High Heat Index | 97.2 °F | 08/01/2025 02:25:11 PM |
Low Wind Chill | 74.8 °F | 08/01/2025 06:06:00 AM |
High Dewpoint | 41.0 °F | 08/01/2025 01:49:00 PM |
Low Dewpoint | 19.1 °F | 08/01/2025 06:37:58 PM |
High Humidity | 19% | 08/01/2025 06:47:35 AM |
Low Humidity | 6% | 08/01/2025 05:46:46 PM |
High Barometer | 30.081 inHg | 08/02/2025 07:13:46 AM |
Low Barometer | 29.859 inHg | 08/01/2025 05:21:46 PM |
Rain Total | 0.00 in | |
High Rain Rate | 0.00 in/h | 08/01/2025 12:00:01 AM |
High Wind Speed | 12 mph 321 ° |
08/01/2025 12:43:23 PM |
Average Wind | 1 mph | |
RMS Wind | 2 mph | |
Vector Average Speed | 1 mph | |
Vector Average Direction | 290 ° | |
High Inside Temperature | 76.6 °F | 08/01/2025 03:07:46 PM |
Low Inside Temperature | 72.5 °F | 08/01/2025 04:19:46 AM |
High UV | 7.0 | 08/01/2025 10:55:11 AM |
Low UV | 0.0 | 08/01/2025 12:00:01 AM |
High ET | 0.00 in | 08/01/2025 01:11:00 PM |
Low ET | 0.00 in | 08/01/2025 12:01:00 AM |
High Radiation | 850 W/m² | 08/01/2025 12:40:29 PM |
Low Radiation | 0 W/m² | 08/01/2025 12:00:01 AM |
High PM 2.5 | 10 µg/m³ | 08/01/2025 11:18:33 AM |
Low PM 2.5 | 0 µg/m³ | 08/01/2025 06:19:33 PM |
Last August 2024
High Temperature | 110.5 °F | 08/06/2024 02:19:09 PM |
Low Temperature | 69.3 °F | 08/25/2024 06:32:37 AM |
High Heat Index | 107.5 °F | 08/07/2024 03:29:31 PM |
Low Wind Chill | 69.3 °F | 08/25/2024 06:32:37 AM |
High Dewpoint | 62.9 °F | 08/11/2024 01:39:34 PM |
Low Dewpoint | 6.2 °F | 08/24/2024 03:43:03 PM |
High Humidity | 50% | 08/12/2024 05:29:59 AM |
Low Humidity | 4% | 08/24/2024 03:43:03 PM |
High Barometer | 30.180 inHg | 08/26/2024 07:23:49 AM |
Low Barometer | 29.675 inHg | 08/12/2024 05:54:51 PM |
Rain Total | 0.02 in | |
High Rain Rate | 0.06 in/h | 08/31/2024 06:57:46 PM |
High Wind Speed | 15 mph 321 ° |
08/13/2024 12:22:32 PM |
Average Wind | 2 mph | |
RMS Wind | 2 mph | |
Vector Average Speed | 1 mph | |
Vector Average Direction | 281 ° | |
High Inside Temperature | 87.1 °F | 08/01/2024 07:57:51 PM |
Low Inside Temperature | 74.8 °F | 08/26/2024 05:52:49 AM |
High UV | 10.0 | 08/02/2024 11:47:35 AM |
Low UV | 0.0 | 08/01/2024 12:00:01 AM |
High ET | 0.00 in | 08/13/2024 01:16:00 PM |
Low ET | 0.00 in | 08/01/2024 12:01:00 AM |
High Radiation | 1137 W/m² | 08/02/2024 01:03:07 PM |
Low Radiation | 0 W/m² | 08/01/2024 12:00:01 AM |
High PM 2.5 | 62 µg/m³ | 08/03/2024 01:10:51 AM |
Low PM 2.5 | 0 µg/m³ | 08/15/2024 05:35:31 PM |
Monthly Statistics and Plots











