CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
NAME: Northwest Las Vegas, Nevada
ELEV: 2983 feet
TEMPERATURE (°F)
HEAT COOL MAX MAX MIN MIN
MEAN MEAN DEG DEG >= <= <= <=
YR MO MAX MIN MEAN DAYS DAYS HI DAY LOW DAY 90 32 32 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01 63.7 38.2 48.9 497.8 0.0 73.6 06 28.0 21 0 0 2 0
2025 02 72.5 46.7 58.3 199.0 10.4 90.0 25 36.0 12 0 0 0 0
2025 03 73.8 48.1 60.0 207.2 52.8 93.0 23 36.5 13 3 0 0 0
2025 04 80.8 55.9 68.2 67.1 163.5 94.3 11 40.1 03 4 0 0 0
2025 05 88.6 64.4 76.8 10.6 377.8 105.6 31 53.2 18 15 0 0 0
2025 06 99.3 74.3 87.4 0.0 672.1 107.8 10 63.1 22 28 0 0 0
2025 07 101.2 76.9 89.5 0.0 759.9 109.8 14 70.3 25 31 0 0 0
2025 08 103.8 78.8 91.4 0.0 819.7 112.6 08 72.3 27 31 0 0 0
2025 09 95.1 70.6 82.2 0.0 515.6 106.9 16 63.7 29 25 0 0 0
2025 10 85.7 58.9 71.0 10.7 197.1 93.0 06 50.0 15 6 0 0 0
2025 11 75.9 53.9 63.8 108.4 67.8 90.9 08 41.7 20 2 0 0 0
2025 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
85.8 60.9 72.9 1100.7 3636.8 112.6 Aug 28.0 Jan 145 0 2 0
PRECIPITATION (in)
MAX ---DAYS OF RAIN---
OBS. OVER
YR MO TOTAL DAY DATE 0.01 0.10 1.00
------------------------------------------------
2025 01 0.00 0.00 01 0 0 0
2025 02 0.79 0.78 13 1 1 0
2025 03 0.14 0.10 13 3 1 0
2025 04 0.23 0.23 02 1 1 0
2025 05 0.64 0.46 05 2 2 0
2025 06 0.14 0.13 03 1 1 0
2025 07 0.86 0.68 18 5 1 0
2025 08 0.00 0.00 26 0 0 0
2025 09 0.34 0.11 06 8 1 0
2025 10 0.34 0.20 10 2 2 0
2025 11 1.63 0.63 15 6 4 0
2025 12
------------------------------------------------
5.11 0.78 Feb 29 14 0
WIND SPEED (mph)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
-----------------------------------
2025 01 1.2 19.5 20 227
2025 02 1.3 21.3 07 254
2025 03 1.4 21.9 13 285
2025 04 1.1 15.9 02 292
2025 05 1.3 19.5 18 286
2025 06 1.5 17.4 16 292
2025 07 1.4 16.6 02 290
2025 08 1.4 14.8 07 284
2025 09 1.0 13.9 02 297
2025 10 1.1 15.7 04 252
2025 11 0.8 13.4 18 44
2025 12
-----------------------------------
1.2 21.9 Mar 281
Updated: 11/22/2025 02:14:00 AM