Northwest Las Vegas, Nevada

Climate Summary

08/02/2025 11:41:00 PM PDT

Station: GW2000
Software: WeeWX v4.10.2
Weewx uptime: 69984 seconds
Server uptime: 13094472 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jul 2025


NAME: Northwest Las Vegas, Nevada                  
ELEV: 2983 feet    


                   TEMPERATURE (°F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   90.0  101.7  14:50   78.6  06:02    0.0   25.0   0.03    1.1   14.3  18:09    287
 02   82.9   90.9  15:24   77.9  23:57    0.0   17.9   0.07    1.5   16.6  15:54    258
 03   82.3   92.1  12:29   72.7  06:05    0.0   17.3   0.02    1.0    9.8  15:44    298
 04   86.6   97.5  15:34   73.4  05:38    0.0   21.6   0.00    1.7   13.2  15:49    308
 05   88.4   99.0  14:43   76.3  06:40    0.0   23.4   0.00    1.9   12.1  16:17    309
 06   89.7  102.4  15:12   73.8  05:07    0.0   24.7   0.00    1.3    8.3  16:19    279
 07   92.0  104.7  15:07   76.1  05:39    0.0   27.0   0.00    1.6   10.3  15:36    283
 08   93.5  105.1  14:34   78.4  05:48    0.0   28.5   0.00    1.7   12.3  14:22    289
 09   96.3  108.0  13:39   82.6  05:40    0.0   31.3   0.00    2.1   12.3  13:16    297
 10   96.4  108.7  13:51   84.4  06:51    0.0   31.4   0.00    2.3   11.4  08:20    256
 11   95.8  107.1  14:56   82.8  06:40    0.0   30.8   0.00    1.4    6.5  12:58    272
 12   94.3  106.9  15:47   79.5  06:07    0.0   29.3   0.00    1.3    9.2  13:58    286
 13   96.3  108.7  15:45   81.7  05:49    0.0   31.3   0.00    1.4    6.5  23:04    275
 14   98.5  109.8  14:30   86.7  06:29    0.0   33.5   0.00    1.6    7.2  15:28    273
 15   94.8  107.1  15:09   82.8  06:13    0.0   29.8   0.00    1.6   11.0  14:03    294
 16   91.3  101.1  13:37   81.0  06:35    0.0   26.3   0.00    1.4    8.3  17:36    297
 17   87.7  100.8  14:58   75.9  20:02    0.0   22.7   0.07    1.6   16.1  19:32    292
 18   82.2   96.1  12:35   75.0  14:15    0.0   17.2   0.68    0.9    8.5  13:31    266
 19   89.0  103.3  15:23   74.7  05:45    0.0   24.0   0.00    1.2    9.4  16:08    274
 20   90.0  101.5  14:06   76.5  06:10    0.0   25.0   0.00    1.7   11.2  15:47    302
 21   89.5   99.1  14:12   78.8  06:29    0.0   24.5   0.00    1.9   11.2  14:56    305
 22   86.6   95.9  15:49   75.7  06:17    0.0   21.6   0.00    1.4   11.0  13:02    309
 23   84.5   96.1  14:10   72.9  06:07    0.0   19.5   0.00    1.2   11.4  15:21    305
 24   85.4   97.3  15:01   72.1  05:30    0.0   20.4   0.00    1.0   11.0  14:05    295
 25   84.7   96.6  14:32   70.3  06:12    0.0   19.7   0.00    1.1    8.7  13:26    289
 26   83.7   95.4  15:49   70.3  05:53    0.0   18.7   0.00    1.1    8.9  12:40    305
 27   85.8   98.2  16:43   71.1  05:48    0.0   20.8   0.00    1.0    7.6  14:09    289
 28   89.2  102.2  15:08   74.5  04:50    0.0   24.2   0.00    1.3    8.9  15:06    281
 29   90.1  103.5  14:51   76.5  05:23    0.0   25.1   0.00    1.4   10.7  14:58    292
 30   88.0   99.0  14:28   74.5  05:57    0.0   23.0   0.00    1.6   11.6  12:23    305
 31   89.2  101.1  14:16   75.2  06:11    0.0   24.2   0.00    1.4   11.0  14:39    298
---------------------------------------------------------------------------------------
      89.5  109.8     14   70.3     25    0.0  759.9   0.86    1.4   16.6     02    290
    
Updated: 08/01/2025 12:00:00 AM