Northwest Las Vegas, Nevada

Climate Summary

06/17/2025 07:21:00 AM PDT

Station: GW2000
Software: WeeWX v4.10.2
Weewx uptime: 11186 seconds
Server uptime: 9061274 seconds
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2025


NAME: Northwest Las Vegas, Nevada                  
ELEV: 2983 feet    


                   TEMPERATURE (°F), RAIN (in), WIND SPEED (mph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   75.2   86.7  13:57   64.8  05:17    0.0   10.2   0.00    1.0    9.4  15:15    240
 02   77.7   91.0  14:37   63.1  06:22    0.0   12.7   0.00    1.1    6.7  15:19    254
 03   72.8   87.8  12:24   64.8  05:51    0.0    7.8   0.00    1.1   17.9  13:44    310
 04   62.2   69.1  14:41   55.0  08:30    2.8    0.0   0.17    1.5   11.9  12:40    208
 05   59.7   70.2  14:08   54.5  23:36    5.3    0.0   0.46    0.8    9.2  14:18     51
 06   62.5   73.8  15:23   54.7  00:08    2.5    0.0   0.00    0.8    7.8  18:09     25
 07   67.3   78.1  14:57   54.5  02:26    0.0    2.3   0.00    0.5    5.6  15:30    339
 08   74.9   87.8  14:54   60.1  05:36    0.0    9.9   0.00    0.6    6.5  14:10    297
 09   81.6   93.7  14:48   66.7  05:38    0.0   16.6   0.00    1.0    7.2  15:12    274
 10   84.6   96.8  14:27   71.6  05:45    0.0   19.6   0.00    1.5   11.0  15:22    301
 11   84.6   94.1  15:44   73.0  06:00    0.0   19.6   0.00    2.1   16.6  14:47    318
 12   79.0   86.4  13:48   66.7  23:58    0.0   14.0   0.00    3.0   17.9  12:44    327
 13   68.2   81.1  12:40   58.1  00:00    0.0    3.2   0.00    1.8   13.4  23:58    266
 14   67.0   79.5  14:30   54.0  05:55    0.0    2.0   0.00    1.9   17.2  00:06    218
 15   73.6   87.1  15:41   59.7  03:48    0.0    8.6   0.00    1.0   13.6  14:49    243
 16   75.3   87.6  13:33   61.2  06:03    0.0   10.3   0.00    1.0   10.1  16:08    324
 17   70.0   79.2  10:24   55.9  21:59    0.0    5.0   0.00    2.2   17.0  21:09    310
 18   68.0   81.9  15:16   53.2  05:19    0.0    3.0   0.00    2.6   19.5  09:56    221
 19   73.9   86.0  15:02   61.5  05:24    0.0    8.9   0.00    1.8   15.7  13:13    225
 20   77.5   91.4  16:02   62.8  06:09    0.0   12.5   0.00    0.9    6.9  14:52    311
 21   82.6   94.3  15:41   68.4  05:48    0.0   17.6   0.00    1.1   10.1  17:47    301
 22   83.6   96.1  14:07   68.7  05:40    0.0   18.6   0.00    1.7   13.0  15:11    314
 23   83.6   96.1  13:39   69.8  05:45    0.0   18.6   0.00    1.6   12.1  16:15    307
 24   80.0   89.6  14:26   71.8  06:18    0.0   15.0   0.00    1.2    9.8  14:24    316
 25   81.6   94.3  15:24   67.8  05:51    0.0   16.6   0.00    0.9    6.7  13:17    283
 26   82.3   94.1  14:13   69.1  05:47    0.0   17.3   0.00    1.1   10.5  14:44    310
 27   83.2   94.8  15:21   70.0  06:01    0.0   18.2   0.00    1.0    7.4  15:29    286
 28   83.9   95.5  14:47   69.8  05:45    0.0   18.9   0.00    0.9    7.6  14:17    290
 29   85.3   97.0  14:36   71.2  04:14    0.0   20.3   0.00    1.0    6.7  15:04    275
 30   88.1  100.2  15:07   73.6  05:59    0.0   23.1   0.00    1.2    6.7  16:12    277
 31   92.6  105.6  15:01   79.9  05:41    0.0   27.6   0.00    1.3    8.5  14:19    279
---------------------------------------------------------------------------------------
      76.8  105.6     31   53.2     18   10.6  377.8   0.64    1.3   19.5     18    286
    
Updated: 06/01/2025 12:00:00 AM